Smooth Stocks
Top 20 US stocks per tier, ranked by dynamically adjusted smoothness of returns every week.
Last updated: July 10, 2026
Large Cap
| Rank | Ticker | Company | Mkt Cap ($B) | Price | %52Week | 3M Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORT | CORCEPT THERAPEUTICS | 10.15 | $91.88 | -3.4% | 109.29% |
| 2 | HUM | HUMANA INC | 46.82 | $392.22 | -5.49% | 98.19% |
| 3 | RY | ROYAL BANK OF CANADA | 293.36 | $211.09 | -0.14% | 20.79% |
| 4 | BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH | 14.1 | $71.43 | -0.87% | 55.25% |
| 5 | ARMK | ARAMARK | 15.13 | $57.88 | -0.55% | 32.42% |
| 6 | VOYA | VOYA FINL INC | 8.85 | $97.56 | -1.18% | 33.61% |
| 7 | DELL | DELL TECHNOLOGIES IN C | 141.62 | $434.97 | -7.35% | 146.12% |
| 8 | NTAP | NETAPP INC | 33.11 | $168.87 | -12.16% | 68.83% |
| 9 | FTNT | FORTINET INC | 115.9 | $157.51 | -4.7% | 97.78% |
| 10 | BMO | BANK MONTREAL QUE | 125.4 | $178.96 | -0.21% | 20.69% |
| 11 | TROW | PRICE T ROWE GROUP I | 25.4 | $118.55 | -2.16% | 24.83% |
| 12 | DVA | DAVITA INC | 14.91 | $232.8 | -2.85% | 61.03% |
| 13 | FFIV | F5 INC | 24.28 | $430.39 | -0.54% | 43.9% |
| 14 | AIZ | ASSURANT INC | 13.82 | $278.89 | -1.84% | 24.93% |
| 15 | STT | STATE STR CORP | 49.88 | $180.22 | -1.69% | 26.89% |
| 16 | ALKS | ALKERMES PLC | 8.63 | $51.94 | -6.7% | 56.35% |
| 17 | TGTX | TG THERAPEUTICS INC | 8.12 | $57.12 | -3.68% | 65.09% |
| 18 | PSO | PEARSON PLC ADR | 10.15 | $16.91 | -1.23% | 19.08% |
| 19 | PANW | PALO ALTO NETWORKS I | 265.85 | $325.91 | -11.48% | 98.59% |
| 20 | GL | GLOBE LIFE INC | 13.92 | $179.13 | -1.57% | 20.38% |
Mid / Small Cap
| Rank | Ticker | Company | Mkt Cap ($B) | Price | %52Week | 3M Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNGE | HINGE HEALTH INC A | 4.84 | $88.8 | -2.49% | 114.13% |
| 2 | ATEX | ANTERIX INC | 1.95 | $100.96 | -9.78% | 168.01% |
| 3 | PTRN | PATTERN GROUP INC Series | 4.5 | $28.95 | -2.29% | 113.34% |
| 4 | RAMP | LIVERAMP HLDGS INC | 2.3 | $37.88 | -0.17% | 38.45% |
| 5 | DFTX | DEFINIUM THERAPEUTIC | 6.24 | $47.07 | -4.33% | 112.51% |
| 6 | WKC | WORLD KINECT CORP | 1.81 | $35.32 | -0.06% | 49.05% |
| 7 | CXW | CORECIVIC INC | 3.15 | $31.89 | -2.18% | 58.81% |
| 8 | BB | BLACKBERRY LTD | 6.44 | $10.97 | -19.28% | 166.91% |
| 9 | ATEN | A10 NETWORKS INC | 2.66 | $37.17 | -3.43% | 46.02% |
| 10 | SEZL | SEZZLE INC | 6.04 | $179.38 | -3.04% | 153.86% |
| 11 | CON | CONCENTRA GROUP HOLD Equi | 4.04 | $31.55 | -2.47% | 40.94% |
| 12 | EXTR | EXTREME NETWORKS INC | 4.39 | $33.71 | -0.06% | 94.29% |
| 13 | ENVA | ENOVA INTL INC | 5.94 | $238.09 | -3.36% | 52.41% |
| 14 | PGNY | PROGYNY INC | 2.43 | $30.65 | -2.26% | 76.25% |
| 15 | LGND | LIGAND PHARMACEUTICA | 6.39 | $316.24 | -3.18% | 40.49% |
| 16 | TENB | TENABLE HLDGS INC | 4.37 | $39.78 | -7.36% | 110.14% |
| 17 | AGL | AGILON HEALTH INC | 1.92 | $114.85 | -8.64% | 327.27% |
| 18 | QLYS | QUALYS INC | 5.47 | $152.69 | -6.99% | 79.28% |
| 19 | DAVE | DAVE INC A | 4.6 | $400.75 | -2.02% | 74.24% |
| 20 | TFSL | TFS FINL CORP | 4.93 | $17.67 | -1.78% | 22.95% |
Previous Rankings
July 3, 2026
Large Cap: HUM, CORT, PANW, FTNT, DDOG, DVA, ARMK, BTSG, OSCR, CRWD, ALKS, RY, RAL, GL, UNH, UMC, VOYA, BMO, THG, GH
Mid/Small Cap: HNGE, ATEX, CLOV, ASTH, BB, CON, AGL, PTRN, SEZL, RAMP, VSTS, CXW, DFTX, ATEN, LQDA, AMBQ, FA, WLY, LNTH, TFSL
June 26, 2026
Large Cap: HUM, CORT, FTNT, BTSG, UMC, PANW, RY, TGTX, ARMK, ALKS, DVA, OSCR, DDOG, UNH, DELL, TD, BMO, HST, GL, SNEX
Mid/Small Cap: HNGE, BB, CLOV, ATEX, MTRN, AGL, PENG, ASTH, CON, DFTX, VSH, ATEN, EXTR, GBTG, GTX, CXW, RAMP, SEZL, VSTS, LNTH
June 23, 2026
Large Cap: SNX, HUM, VSH, UMC, FTNT, CORT, RY, SIMO, TD, STX, OSCR, BTSG, DELL, PANW, HST, TGTX, UNH, SNEX, FLEX, BMO
Mid/Small Cap: PENG, CLOV, VPG, HNGE, BB, GTX, EXTR, MTRN, CNTA, CNO, KLIC, AGL, TH, CON, AMBQ, CHEF, CTOS, ATEN, CXW, ASTH
June 19, 2026
Large Cap: VSH, HUM, SNX, STX, SIMO, FTNT, RHP, WDC, CORT, UMC, SNDK, RY, SNEX, ARW, STM, MXL, TD, HST, BTSG, MU
Mid/Small Cap: APLE, PENG, EXTR, CLOV, AMBQ, PEB, MTRN, GTX, SHO, TH, GEO, AIP, AGL, CHEF, DRH, CNO, CTOS, OSCR, HNGE, RAMP
June 12, 2026
Large Cap: CORT, SNX, NUE, STM, STLD, FTNT, ARW, DELL, UMC, MRVL, STX, CSCO, RY, RS, FLEX, UNM, ARMK, PFG, HST, SNDK
Mid/Small Cap: VSH, BAND, PENG, BB, GTX, AMBQ, APLE, PBI, ARCB, EXTR, PEB, AIP, VECO, MCRI, CTOS, LSTR, MSM, AGL, CNO, NEU
June 5, 2026
Large Cap: SNX, NUE, STM, UMC, DELL, FTNT, FLEX, MRVL, ARW, CSCO, STX, STLD, HST, NTAP, RS, ARM, RPRX, DOCN, ARMK, TFII
Mid/Small Cap: BAND, VSH, BB, PENG, PBI, ARCB, GTX, APLE, LSTR, EXTR, MSGS, SLAB, ATEN, MSM, MYRG, PEB, CTOS, RHP, AVT, VGNT
May 29, 2026
Large Cap: MXL, UMC, STM, SNX, DELL, AMD, STX, FLEX, SIMO, CSCO, NUE, MRVL, ARW, HPE, MU, FTNT, NTAP, SNDK, ARM, INTC
Mid/Small Cap: VSH, BAND, BB, PENG, GTX, PBI, BTX, IRDM, MYRG, KLIC, BLDP, HIMX, LQDA, EXTR, BSTZ, KN, AVT, COHU, SLAB, ATEN
May 22, 2026
Large Cap: MXL, STM, SNX, SIMO, ARW, INTC, UMC, CSCO, MRVL, TXN, NOK, FTNT, STX, AMD, ON, GFS, FLEX, SNDK, NUE, AXSM
Mid/Small Cap: BAND, VSH, BB, PENG, GTX, IRDM, NGL, TH, KGS, MYRG, KLIC, ATEN, BTX, HIMX, LNTH, EZPW, BHE, AVT, SYNA, LION
May 18, 2026
Large Cap: MXL, STM, CSCO, SNX, INTC, UMC, CASY, TXN, ARW, NOK, ARMK, MRVL, SIMO, FLEX, FTNT, STX, ON, AMD, NUE, CBOE
Mid/Small Cap: KGS, VSH, PBI, TH, PENG, WTTR, GTX, SLAB, EZPW, BB, MYRG, IRDM, BATRK, VIRT, OSCR, ATEN, SUNC, VECO, EFXT, KLIC